Declaración de Impacto Ambiental"Embalse 1, 2 y 3 Fundo Nilpe"Agrícola Galvarino S.A. |
| Fecha de Ingreso al sistema electrónico: | 16 de abril de 2021 |
| Fecha de Presentación de la Declaración: |
El Proyecto consiste en la construcción de tres embalses de acumulación de aguas para riego agrícola. Estos embalses contarán con la siguiente capacidad máxima de acumulación
Embalse 1: 782.228 m3
Embalse 2: 252.220 m3
Embalse 3: 209.254 m3
Objetivo General
El objetivo general del Proyecto es la acumulación de aguas para su empleo en riego agrícola.
| Fase | Mano de Obra Promedio | Mano de Obra Máxima |
| Construcción | 20 | 25 |
| Operación | 1 | 2 |
| Cierre o abandono | 15 | 20 |
| Tipo de superficie | Superficie | Unidad |
| Superficie inundación Embalse 1 | 19.05 | has |
| Superficie inundación Embalse 2 | 5.35 | has |
| Superficie inundación Embalse 3 | 4.77 | has |
El Proyecto se ubica en la comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía.
El emplazamiento del Proyecto se ubica a aproximadamente 4,21 kilómetros lineales de la ciudad de Galvarino. El acceso desde la ciudad de Galvarino se realiza hacia el sur, por la Ruta S – 10 hasta la intersección con la Ruta S – 16. Luego, se debe seguir hacia el sur por 2,59 kilómetros aproximadamente hasta el acceso al Fundo Nilpe. Una vez ingresado al Fundo Nilpe, se deben recorrer 1,51 kilómetros hasta llegar a la zona de emplazamiento del Embalse 3, que corresponde al embalse más cercano al acceso al Fundo
El Fundo Nilpe cuenta con recursos hídricos superficiales para el riego, provenientes de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas otorgados por la Dirección General de Aguas. Históricamente, el predio ha sido utilizado para el emplazamiento de la actividad agrícola y forestal, por ende, el Proyecto viene a complementar y permitir el mantenimiento de esta actividad pre existente.
Puntos
| Elemento | X | Y |
|---|---|---|
| Punto representativo del proyecto | -38,44007411947013 | -72,81267091264036 |
| E1.2 | -38,43958684158554 | -72,81022243601045 |
| E1.3 | -38,4415917094684 | -72,80757255382913 |
| E1.4 | -38,44056164062411 | -72,80742041724237 |
| E1.5 | -38,441169304229334 | -72,80618759156174 |
| E1.7 | -38,44117527784099 | -72,8041022495264 |
| E1.8 | -38,441371441095725 | -72,80303080651363 |
| E1.9 | -38,4423839686782 | -72,80464992476544 |
| E1.10 | -38,44309578607335 | -72,80272645253454 |
| E1.11 | -38,443908907710686 | -72,80428290385704 |
| E1.12 | -38,44414308392792 | -72,80716307045311 |
| E1.13 | -38,44094574173471 | -72,81254148432355 |
| E2.1 | -38,44395588501403 | -72,80534701522707 |
| E2.1 | -38,44395588501403 | -72,80534701522707 |
| E2.2 | -38,44475181001888 | -72,80550622060636 |
| E2.3 | -38,4466716999751 | -72,80457726084735 |
| E2.4 | -38,44811365444738 | -72,80410960589012 |
| E2.5 | -38,449094629958175 | -72,80452673250502 |
| E2.6 | -38,4490221804738 | -72,80594974209602 |
| E2.7 | -38,4477281680421 | -72,8066191301052 |
| E2.9 | -38,443983125668616 | -72,8063200668119 |
| E3.1 | -38,45182028383516 | -72,80332115769995 |
| E3.2 | -38,45378615421516 | -72,80052284087364 |
| E3.3 | -38,45378390753429 | -72,7989644963835 |
| E3.4 | -38,454610729199324 | -72,79932897150861 |
| E3.4 | -38,455257549137706 | -72,79826653065852 |
| E3.6 | -38,45622293523298 | -72,79929143111652 |
| E3.7 | -38,45452896219922 | -72,80169201807357 |
Pedro Pablo Marín Larenas
Representante legal
Agrícola Galvarino S.A.
Declaro bajo juramento que la presente Declaración de Impacto Ambiental y los antecedentes requeridos para la presentación del proyecto "Embalse 1, 2 y 3 Fundo Nilpe", cumplen con la legislación ambiental vigente, de conformidad con lo exigido en el artículo 18 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el articulo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que su contenido está de acuerdo con la normativa citada precedentemente. Asimismo, declaro bajo juramento que acepto realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de mi proyecto electrónicamente utilizando el e-SEIA. Esto incluye el compromiso de revisar el estado de avance del proceso de evaluación en el sistema y revisar mi correo electrónico regularmente. Finalmente declaro estar en conocimiento de todas las opciones y normas que establece la legislación vigente para el uso de este sistema que se expresan en el documento "Términos y Condiciones de uso del Sistema e-SEIA", disponible en la página principal del sistema.
Firmas Electrónicas:
El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=d3/51/5166baa2d77b7b0aed3601420d45fbfebb09