Estudio de Impacto Ambiental"Embalse Zapallar"MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS |
| Tipología de Proyecto: | a.1) Presas y embalses |
El Proyecto Embalse Zapallar consiste en la construcción de un embalse de riego, sus obras anexas y complementarias, el cual almacenará recursos excedentes de invierno de los derechos eventuales otorgados a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para alimentar en estiaje nuevas áreas de riego. El embalse estará ubicado geográficamente sobre la angostura del valle del río Diguillín, denominada Zapallar, 12 km aguas abajo de la confluencia con el río Renegado, ambos pertenecientes a la cuenca del río Itata, comunas de Pinto y El Carmen, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble. El muro de presa será del tipo Concrete Face Gravel Dam (CFGD) de 100 m de altura, será construido con material de gravas compactadas obtenidas de yacimientos conformados por las terrazas fluviales presentes en el río Diguillín, dentro del área de inundación del mismo embalse, y será impermeabilizado en el coronamiento y en su talud interno mediante una pantalla de hormigón. La capacidad del embalse proyectado equivale a 80 hm3, estimándose una vida útil indefinida (50 años).
| Fase | Mano de Obra Promedio | Mano de Obra Máxima |
| Construcción | 400 | 800 |
| Operación | 16 | 40 |
| Cierre o abandono | 0 | 0 |
| Tipo de superficie | Superficie | Unidad |
| Obras embalse y anexos | 18.59 | has |
| Área de inundación, espejo de agua para condición de Nivel de Aguas Máximas Normales (cota umbral de vertedero): 513,00 m.s.n.m | 315 | has |
| Camino coronamiento muro | 0.4 | has |
| Camino ladera norte hacia cola del embalse (sendero peatonal) | 4.26 | has |
| Camino hacia sector Entrepiernas (sendero peatonal) | 0.8 | has |
| Camino acceso al vertedero | 0.25 | has |
| Camino acceso al canal de descarga | 1.65 | has |
| Camino acceso al muro | 1.5 | has |
| Camino Público a mejorar (ladera sur) | 18.51 | has |
| Camino de borde al embalse (ladera sur) | 9.23 | has |
| Caminos a estaciones fluviométricas | 0.85 | has |
| Canal Matriz Zapallar | 10.46 | has |
| Instalación de faenas (oficinas, comedores, espacios administrativos, talleres) | 4 | has |
| Total superficie de obras y área de inundación | 385.5 | has |
| En Área de Inundación: Planta Hormigón, Planta de Árido, Polvorín, Caminos y puentes provisorios | 1 | has |
El Proyecto Embalse Zapallar se localiza administrativamente en la Región de Ñuble, Provincia de Diguillín. El Embalse se localiza en las comunas de Pinto y El Carmen, mientras que el camino de acceso y el canal primario o matriz Zapallar se encuentra en la comuna El Carmen.
Geográficamente, el proyecto se ubica en angostura del valle del río Diguillín denominada Zapallar, 12 km aguas abajo de su confluencia con el río Renegado; ambos pertenecientes a la cuenca del río Itata.
Conforme a lo indicado, la determinación de la localización obedece principalmente a razones técnicas, de disponibilidad del recurso agua y a aspectos geológicos, geotécnicos y geomorfológicos que determinan los lugares adecuados para realizar el cierre de la cuenca en forma segura y a costos razonables. Lo anterior se traducirá en el aumento de áreas nuevas de riego en 10.000 ha y traerá consigo aumento de productividad y rentabilidad de la producción agropecuaria, mejorando la condición económica de la zona.
Puntos
| Elemento | X | Y |
|---|---|---|
| Punto representativo del proyecto | -36,84284716172886 | -71,80195165812424 |
| Vértice 2 | -36,84889015153903 | -71,79905511877733 |
| Vértice 3 | -36,8356903836798 | -71,76044457533237 |
| Vértice 4 | -36,838610732746204 | -71,75226420216919 |
| Vértice 5 | -36,833752618169086 | -71,73904045890072 |
| Vértice 6 | -36,85398265178917 | -71,71357801284677 |
| Vértice 7 | -36,86121378970489 | -71,69123544079306 |
| Vértice 8 | -36,86015049195785 | -71,69043551087972 |
| Vértice 9 | -36,84207272227957 | -71,70630613460412 |
| Vértice 10 | -36,82445789685491 | -71,73175892822515 |
| Vértice 11 | -36,82386789163686 | -71,73859817857206 |
| Vértice 12 | -36,824053000826034 | -71,7613601211444 |
| Vértice 13 | -36,83111233434343 | -71,76974163689285 |
| Vértice 14 | -36,83829779442608 | -71,78233361259304 |
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural
Mariana Concha Mathiesen
Representante legal
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Firmas Electrónicas:
El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=b8/fc/e7a44be0feaeea1110c2195400cf1f51f6d6