Declaración de Impacto Ambiental"Nuevo Desarrollo inmobiliario bahia coique"Razón de ingreso: Ingreso por tipología (art. 3 del D.S. N°40)Inmobiliaria Arenas Blancas S.A |
| Fecha de Ingreso al sistema electrónico: | 10 de febrero de 2025 |
| Fecha de Presentación de la Declaración: |
El proyecto inmobiliario se denomina “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique”, se ubica en la comuna de Futrono, provincia de Ranco, región de Los Ríos. Contempla el desarrollo de 208 unidades habitacionales vacacional (segunda vivienda) distribuidas en departamentos y viviendas tipo Village en una superficie construida total de 18,12 ha aproximadamente y una segunda etapa, para la cual, a la fecha se desconoce el tipo de desarrollo urbano a ejecutar teniendo una superficie de 22,86 ha aproximadamente. El área del proyecto corresponde a 40,98 ha en su totalidad.
El proyecto “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique”, tiene por objetivo desarrollar unidades habitacionales vacacionales (segunda vivienda) mediante la construcción de 208 unidades, divididas en departamentos y viviendas tipo village, en la comuna de Futrono. Corresponde a un proyecto inmobiliario de dos etapas, la primera etapa consta de 3 fases constructivas en una superficie aproximada 18,12 ha, superficie en la que se desarrollarán las obras, con su urbanización asociada, así como la construcción de áreas verdes y zonas de equipamiento. Por otro lado, se presenta la segunda etapa con una superficie de 22,86 ha aproximadamente en donde se desconoce el tipo de desarrollo urbano a ejecutar.
| Fase | Mano de Obra Promedio | Mano de Obra Máxima |
| Construcción | 70 | 120 |
| Operación | 0 | 0 |
| Cierre o abandono | 0 | 0 |
| Tipo de superficie | Superficie | Unidad |
| Predial | 40.98 | has |
El Proyecto inmobiliario "Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique" se ubica en Bahía Coique, Ruta T-759 en la comuna de Futrono, provincia de Ranco, región de Los Ríos. Las obras abarcan una superficie aproximada de 18,12 hectáreas. Según el PRC seccional Coique, el proyecto se emplaza dentro del límite urbano en 4 zonas, correspondientes a ZR-1, ZV-1, ZVE Y ZVD.
El área donde se emplazará el proyecto “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique” se sitúa dentro del límite urbano en la comuna de Futrono. De acuerdo con el Plan regulador comunal de Futrono (PRC) - Seccional Coique y el Certificado de informaciones previas (CIP) la cual se distribuye principalmente en dos zonas ZV-1 y ZVE, catalogadas como “Zona de uso residencial” y “Zona de uso residencial y equipamiento turístico”. Por su parte, es posible mencionar que el área donde se pretende el emplazamiento del proyecto inmobiliario, posee las siguientes características:
Puntos
| Elemento | X | Y |
|---|---|---|
| Punto representativo del proyecto | -40,14567483556198 | -72,47113126893231 |
| Vértice 2 | -40,14614990933691 | -72,46978721901124 |
| Vértice 3 | -40,14458619595792 | -72,46789676673926 |
| Vértice 4 | -40,14409710978776 | -72,46695242986955 |
| Vértice 5 | -40,1423893414361 | -72,46506745541893 |
| Vértice 6 | -40,141811717940804 | -72,46625094862952 |
| Vértice 7 | -40,13966523302365 | -72,46325560774525 |
| Vértice 8 | -40,13968940967838 | -72,46271480046617 |
| Vértice 9 | -40,14036600808494 | -72,46234923646085 |
| Vértice 10 | -40,14003863508487 | -72,46138723762623 |
| Vértice 11 | -40,139444846945295 | -72,46183188533759 |
| Vértice 12 | -40,13929491924256 | -72,46156751549061 |
| Vértice 13 | -40,138679785163376 | -72,4618603708522 |
| Vértice 14 | -40,141560467151116 | -72,46629550038539 |
| Vértice 15 | -40,14151467857166 | -72,46667280052263 |
| Vértice 16 | -40,14092497587315 | -72,46730505840029 |
| Vértice 17 | -40,139523404058366 | -72,46788530180095 |
| Vértice 18 | -40,13763832811244 | -72,46901162924055 |
| Vértice 19 | -40,13709851260829 | -72,4694541907064 |
| Vértice 20 | -40,136872953535 | -72,46984987242301 |
| Vértice 21 | -40,13656028617414 | -72,46914554409045 |
| Vértice 22 | -40,13477154934357 | -72,46726372063812 |
| Vértice 23 | -40,133624650175115 | -72,46589799433747 |
| Vértice 24 | -40,13332327242308 | -72,46529892188906 |
| Vértice 26 | -40,13197643367392 | -72,46714456535778 |
| Vértice 27 | -40,132034479728595 | -72,46856244209363 |
| Vértice 28 | -40,13242710406718 | -72,46962756660028 |
| Vértice 28 | -40,13242710406718 | -72,46962756660028 |
| Vértice 29 | -40,13309131110078 | -72,47034228518466 |
| Vértice 30 | -40,13399341048305 | -72,470813470771 |
| Vértice 31 | -40,13518792223049 | -72,47106256849139 |
| Vértice 32 | -40,13521463569342 | -72,47146061395325 |
| Vértice 33 | -40,13485200771504 | -72,4717674700114 |
| Vértice 34 | -40,134292420866615 | -72,47171780291494 |
| Vértice 35 | -40,133797666808974 | -72,47133712095687 |
| Vértice 36 | -40,13327196469119 | -72,47201383480025 |
| Vértice 37 | -40,13339640291466 | -72,47234956658393 |
| Vértice 38 | -40,13338809346369 | -72,47320660628212 |
| Vértice 39 | -40,133227531505696 | -72,47410449426889 |
| Vértice 40 | -40,133205090991936 | -72,47472733469868 |
| Vértice 41 | -40,1334102258853 | -72,47545910889473 |
| Vértice 42 | -40,133557515282654 | -72,47601698742584 |
| Vértice 43 | -40,13357643688252 | -72,47688475752197 |
| Vértice 44 | -40,133797314276556 | -72,47709957035684 |
| Vértice 45 | -40,13438574543312 | -72,4768195998855 |
| Vértice 46 | -40,13489347470783 | -72,47614357651516 |
| Vértice 47 | -40,135305515952346 | -72,47562365905912 |
| Vértice 48 | -40,135818354599174 | -72,47518215759948 |
| Vértice 49 | -40,135804837116154 | -72,47414984885728 |
| Vértice 50 | -40,13594824139122 | -72,47246621760246 |
| Vértice 51 | -40,13616769549348 | -72,47137832118743 |
| Vértice 52 | -40,13672221902785 | -72,4703718778555 |
| Vértice 53 | -40,13910599098751 | -72,4685698170443 |
| Vértice 54 | -40,141236904751125 | -72,46756342861086 |
| Vértice 55 | -40,141746115395925 | -72,4669576361079 |
| Vértice 56 | -40,142004570280385 | -72,46683065622565 |
De acuerdo con lo indicado en la herramienta ARClim, el área de emplazamiento del proyecto obtuvo variaciones en los niveles de riesgo desde muy bajo a alto. Se identificaron 2 cadenas de impacto relacionadas al objeto de protección de biodiversidad las cuales corresponden a pérdida de fauna por cambios de precipitación y pérdida de flora por cambios de temperatura. No obstante, el proyecto no presenta acciones que puedan incrementar los riesgos anteriormente mencionados.
Vicente Parodi Cruzat
Representante legal
Inmobiliaria Arenas Blancas S.A
Andrés Gonzalo Gazitúa Saavedra
Representante legal
Inmobiliaria Arenas Blancas S.A
Declaro bajo juramento que la presente Declaración de Impacto Ambiental y los antecedentes requeridos para la presentación del proyecto "Nuevo Desarrollo inmobiliario bahia coique", cumplen con la legislación ambiental vigente, de conformidad con lo exigido en el artículo 18 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el articulo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que su contenido está de acuerdo con la normativa citada precedentemente. Asimismo, declaro bajo juramento que acepto realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de mi proyecto electrónicamente utilizando el e-SEIA. Esto incluye el compromiso de revisar el estado de avance del proceso de evaluación en el sistema y revisar mi correo electrónico regularmente. Finalmente declaro estar en conocimiento de todas las opciones y normas que establece la legislación vigente para el uso de este sistema que se expresan en el documento "Términos y Condiciones de uso del Sistema e-SEIA", disponible en la página principal del sistema.
Firmas Electrónicas:
El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=2025/02/10/58e0-921b-4b92-af88-f7d10bd787cb