Estudio de Impacto Ambiental"LÍNEA 9 METRO DE SANTIAGO"EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. |
| Tipología de Proyecto: | e.5) Vías férreas |
El Proyecto corresponde a la construcción y operación de una nueva línea para Metro de Santiago, de aproximadamente 18,6 km de longitud, que conectará en sus extremos a las comunas de La Pintana y Recoleta, pasando en su recorrido por las comunas de San Ramón, San Joaquín, La Granja, San Miguel y Santiago, ubicado íntegramente en la Región Metropolitana.
El trazado de la red se proyecta en túnel en toda su longitud. Se inicia en la comuna de La Pintana, en el extremo de la Cola de Maniobras bajo Avenida Santa Rosa, y se desarrolla hacia el norte, siguiendo bajo esta misma avenida hasta llegar a Estación Puente Cal y Canto, y la cola de maniobra en la comuna de Independencia. Contará con catorce estaciones más una (14+1) estación de factibilidad para habilitación futura, el distanciamiento promedio entre estaciones es de 1.339 m. En la siguiente tabla se detallan las estaciones consideradas para el Proyecto Línea 9 Metro de Santiago.
Tabla 1.3‑1. Estaciones y su ubicación
En la cola de maniobras de la estación terminal (Estación Gabriela) se generará un túnel de enlace al recinto de Talleres y Cocheras (ubicado al poniente de la Avenida Santa Rosa, a un costado del Terminal SUBUS del servicio RED en la comuna de La Pintana), en este recinto se albergarán las cocheras (instalaciones para el estacionamiento de los trenes cuando estos no estén operando) y los talleres que corresponden a infraestructura para realizar el mantenimiento menor y mayor del material rodante de la Línea 9 y futuras líneas del sistema.
Objetivo general del Proyecto o Actividad
El objetivo es la construcción y operación de la nueva línea 9 del Metro de Santiago, el cual beneficiará a una población estimada de 1.300.000 habitantes.
Objetivos específicos
Incorporar a la red Metro a la comuna de La Pintana.
Mejorar la Conectividad de la zona centro de Santiago con zona sur.
Mitigar la congestión vial de la ciudad, en el eje de Avenida Santa Rosa, con la disminución del transporte público en superficie.
Mejorar calidad de servicio de Líneas 1, 2, 3, 5, 6 y 4A.
| Fase | Mano de Obra Promedio | Mano de Obra Máxima |
| Construcción | 469 | 3230 |
| Operación | 433 | 433 |
| Cierre o abandono |
| Tipo de superficie | Superficie | Unidad |
| Superficie total | 395493 | m2 |
El Proyecto Línea 9, se emplazará en las comunas de La Pintana, San Ramón, La Granja, San Joaquín, San Miguel, Santiago, Independencia y Recoleta, todas ellas en la provincia de Santiago, Región Metropolitana.
En la siguiente ilustración se visualiza la ubicación general del proyecto que se somete a evaluación a escala regional y comunal. Cabe señalar que el nombre de las estaciones es solo referencial (aún no se encuentra definido), por lo cual se identifican con números a excepción de las estaciones de combinación ya existentes.
Ilustración 1.5‑1. Ubicación político-administrativa del Proyecto
Fuente: Elaboración propia.
Adicionalmente, la siguiente tabla, resume el emplazamiento de las distintas obras en las comunas en las cuales se emplaza:
| Tabla 1.5‑1. Obras y comunas donde se emplaza Obra L9* | Comuna |
| Talleres y Cocheras, SER 1, cola de maniobra, PC-01, E1. Estación Gabriela, SER-2, PC-02, PC-03, E.2 Estación Observatorio | La Pintana |
| E3. Estación Hospital Padre Hurtado, PC-05, Estación Santa Rosa, SER-3, PC-07, E.6 Estación Lo Ovalle | San Ramón |
| PC-04, PC-06, E5. Estación Linares | La Granja |
| PC-08, CDC, SER-4, PC-10, Estación Biobío | San Miguel |
| E7. Estación Departamental, PC-09, E8. Estación La Legua, VF-1, E14. La Legua Pedro Alarcón | San Joaquín |
| PC-11, E10. Estación Ñuble, PC-12, Estación Matta, SER-5, PC-13, Estación Santa Lucía | Santiago |
| Estación Puente Cal y Canto, PC-14, SER-6 | Recoleta |
| VF-2, cola de maniobra. | Independencia |
Fuente: Elaboración propia *: Los nombres de las estaciones son solo referenciales.
PC: pique de construcción; VF: ventilación forzada; CDC: Centro de Distribución de Carga; SER: Subestación de rectificación
A partir del año 1969 la ciudad de Santiago sufrió un cambio considerable en el transporte público, ya que, desde ese año comienza la construcción de la primera línea de Metro para el tramo San Pablo – La Moneda, generando una serie de beneficios para sus habitantes. Desde ese entonces, Metro de Santiago ha ido incorporando nuevos trazados, llegando a la actual red de Metro que abarca 28 comunas de la ciudad.
Bajo el mismo contexto de progreso en el transporte público, es que nace la necesidad de mejorar la conexión entre las comunas ubicadas en el sector sur y el centro de Santiago, permitiendo con ello, acceder desde estas comunas a todo el servicio de red Metro, haciendo combinaciones con las diferentes líneas existentes, correspondientes a línea 4ª en Estación Santa Rosa, Línea 6 en Estación Biobío, Línea 3 en Estación Matta, Línea 1 en Estación Santa Lucía y Línea 2, 3 y 7 en Estación Puente Cal y Canto, mejorando así la conectividad y reduciendo los tiempos de viaje, y de esta manera avanzar solucionando parte de los problemas de congestión vial y desplazamientos de los habitantes.
Cabe aclarar que, la ubicación de las estaciones es analizada y definida por la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones), y posteriormente aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en función de la rentabilidad social del Proyecto, atendido a los beneficios de la operación de esta nueva línea para los habitantes de la Región Metropolitana.
Por otra parte, según lo establecido en la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA, el análisis de la localización del Proyecto debe tener en cuenta la vulnerabilidad del sector de emplazamiento en relación con las variables ambientales afectadas por el cambio climático.
A continuación, presentamos una revisión de los sectores vulnerables que guardan relación con la ubicación del Proyecto, así como la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de aquellas que están relacionadas con el mismo.
Tabla 1.5‑5. Vinculación del Proyecto con actividades o elementos del Medio Ambiente vulnerables al Cambio Climático
| Sector vulnerable | Vinculación con el Proyecto | ¿Cómo se vincula con el Proyecto? |
| Silvoagropecuario | No | El Proyecto no se emplaza, ni tiene efectos sobre áreas donde se desarrollen actividades silvícolas. |
| Pesca y acuicultura | No | El Proyecto no se emplaza, ni tiene efectos sobre áreas donde se desarrolle la pesca ni actividades acuícolas. |
| Energía | No | El Proyecto no se relaciona ni tiene efectos sobre ninguna de las cadenas de las cadenas de impacto: impactos de disminución del recurso hídrico, impacto de aumento de temperatura sobre líneas de transmisión, impacto de disminución del recurso eólico, impacto del cambio en radiación solar. |
| Infraestructura | Si | El Proyecto consiste en la construcción de una nueva infraestructura (subterránea) de transporte público, que permitirá conectar en sentido sur a norte, las comunas de La Pintana, San Ramón, San Joaquín, La Granja, San Miguel, Santiago y Recoleta, y que proyecta su entrada en operación para el año 2030. Las ubicaciones de las estaciones fueron analizadas y definidas por la secretaría de planificación de transporte (SECTRA, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones), y posteriormente aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en función de la rentabilidad social del Proyecto, atendiendo a los beneficios que la operación de esta nueva línea para los habitantes de la Región Metropolitana. |
| Turismo | No | El Proyecto no se emplaza, ni tiene efectos sobre ninguna de las 4 cadenas: Pérdida de atractivo turístico invernal en centros de alta montaña, pérdidas de atractivo turístico por incendios forestales, erosión de playas y pérdida de atractivo turístico en los destinos de sol y playa. Mayores antecedentes en apartados 3.5 y 3.7 del presente EIA. |
| Minería | No | El Proyecto no se emplaza, ni tiene efectos sobre áreas donde se desarrollen actividades mineras. |
| Biodiversidad | No | El Proyecto no se emplaza ni genera impactos significativos sobre flora ni fauna, y no se relaciona con las 5 cadenas de impacto: pérdida de fauna por cambios de precipitación, pérdida de fauna por cambios de temperatura, pérdida de flora por cambios de precipitación, pérdida de flora por cambios de temperatura y degradación de humedales costeros. Mayores antecedentes en apartados 3.3 y 4 del presente EIA. |
| Salud de la población | Si | El Proyecto se emplaza en una zona reconocida por el atlas de riesgo climático (ARClim) por inundaciones y efecto de calor en salud humana. No obstante, el Proyecto no presenta efectos sobre la salud de las personas. Mayores antecedentes en el capítulo 4 del presente EIA. |
| Zonas costeras | No | El Proyecto no se emplaza, ni tiene efectos sobre zonas costeras. |
| Recursos hídricos | Si | El Proyecto se emplaza en sectores donde existe amenaza de inundaciones en zonas urbanas y sequías hidrológicas. No obstante, el Proyecto no genera impactos sobre la hidrología ni la calidad de las aguas. Mayores antecedentes en apartados 3.2 y 4 del presente EIA. |
| Ciudades y transporte | Si | El Proyecto consiste en la construcción de una nueva infraestructura (subterránea) de transporte público, que permitirá conectar en sentido sur a norte, las comunas de La Pintana, San Ramón, San Joaquín, La Granja, San Miguel, Santiago y Recoleta, y que proyecta su entrada en operación para el año 2030. Las ubicaciones de las estaciones fueron analizadas y definidas por la secretaría de planificación de transporte (SECTRA, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones), y posteriormente aprobada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en función de la rentabilidad social del Proyecto, atendiendo a los beneficios que la operación de esta nueva línea para los habitantes de la Región Metropolitana. |
Fuente: Elaboración propia en base a Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA, SEA, 2023.
Dado que la ubicación del Proyecto está vinculada a ciertas actividades o elementos del medio ambiente que enfrentan riesgos relacionados con amenazas climáticas, se llevará a cabo un análisis que abarcará la evaluación de los impactos del Proyecto, el cual se presenta en el Capítulo 4 de este EIA.
Complementariamente, en el capítulo 2 se presenta un análisis de variables climáticas y su proyección ante un escenario de cambio climático severo (RCP 8.5), con el objeto de poder identificar tendencias en variables climáticas generales y de eventos climáticos extremos para su incorporación en la evaluación ambiental del Proyecto.
Puntos
| Elemento | X | Y |
|---|---|---|
| Punto representativo del proyecto | -33,58356664734735 | -70,62888478548305 |
| E2. Observatorio | -33,56614230390511 | -70,63035645433898 |
| E3. Hospital Padre Hurtado | -33,55430876966008 | -70,63185742364708 |
| Estación Santa Rosa | -33,54302439003003 | -70,63411148599783 |
| E5. Linares | -33,52922156930196 | -70,63517617952505 |
| E6. Lo Ovalle | -33,51905717593427 | -70,63661061154238 |
| E7. Departamental | -33,50772457895005 | -70,63841028991925 |
| E8. La Legua | -33,49509863924011 | -70,63980844139392 |
| E14. La Legua-Pedro Alarcón | -33,48800900395891 | -70,64058961144879 |
| Estación Biobío | -33,477332323262715 | -70,64188413406193 |
| E10. Ñuble | -33,469417757916155 | -70,64230513683349 |
| Estación Matta | -33,45771664333215 | -70,64332172088699 |
| Estación Santa Lucía | -33,44344071555983 | -70,64604293307622 |
| Estación Puente Cal y Canto | -33,43199260692789 | -70,65108630835488 |
| Talleres y Cocheras L9 | -33,606499003917946 | -70,63098652766546 |
| VF PC-01 | -33,58888969808281 | -70,62870468236149 |
| VF PC-02 | -33,582179701121994 | -70,62942976590732 |
| VF PC-03 | -33,57591417036766 | -70,62995841702546 |
| VF PC-04 | -33,55774140895773 | -70,63073713348554 |
| VF PC-05 | -33,54825255819551 | -70,63360678800626 |
| VF PC-06 | -33,53570899187826 | -70,63492143892546 |
| VF PC-07 | -33,521166334779124 | -70,6366934110091 |
| VF PC-08 | -33,513219080531954 | -70,63754494485389 |
| VF PC-09 | -33,502815064737575 | -70,63868375481516 |
| VF PC-10 | -33,483917114289014 | -70,64177162494099 |
| VF PC-11 | -33,4714255773017 | -70,64186955003888 |
| VF PC-12 | -33,46374602579333 | -70,64292980579147 |
| VF PC-13 | -33,45160414336682 | -70,64454041452267 |
| VF PC-14 | -33,43232046895179 | -70,64881228300383 |
| VF-1 | -33,49085098430376 | -70,6398144585077 |
| VF-2 | -33,43092381576285 | -70,6534645750693 |
| Tunel Vértice Sur | -33,605865556863336 | -70,63046805969246 |
| Tunel Punto Medio 1 | -33,550790081223475 | -70,63266366588624 |
| Tunel Punto Medio 2 | -33,49605717895246 | -70,63961124189768 |
| Tunel Vértice Norte | -33,43118523715171 | -70,6548247489759 |
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural
Gonzalo Rodríguez Belmar
Representante legal
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.
Firmas Electrónicas:
El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=2023/10/31/15e4-2402-4689-b9bb-e16a688c8a9f