Estudio de Impacto Ambiental"Sistema de Transmisión S/E Tineo - S/E Nueva Ancud"Transmisora del Pacífico S.A. |
| Tipología de Proyecto: | b.1) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje |
El Proyecto consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión que se desarrolla entre la S/E Nueva Puerto Montt (Tineo), y la futura S/E Seccionadora Nueva Ancud 220 kV, pasando por las comunas de Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Maullín, Calbuco y Ancud, en la Región de Los Lagos.
La extensión aproximada es de 95,94 km y la construcción de 251 torres, y su faja de servidumbre promedio se estima, en 50 m de ancho. El trazado contempla 4,62 km de cruce aéreo del Canal de Chacao. La línea tendrá dos circuitos con una capacidad de 1.500 MVA cada uno, diseñada para 500 kV, operando inicialmente en 220 kV.
Como parte de las obras del proyecto se considera la intervención del patio de 220 kV de la S/E Tineo (RCA N°1243/2018) y del patio de 220 kV de la S/E Seccionadora Nueva Ancud (RCA N°202/2019) para la conexión de los dos circuitos de la LAT, energizados en 220 kV.
El proyecto forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional decretado por el Ministerio de Energía, según consta en las Bases de Licitación para la adjudicación de los derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas contempladas en el Decreto Exento N°422 de 2017 del Ministerio de Energía.
En el contexto anterior, el objetivo del presente proyecto corresponde a la construcción y operación de una nueva línea de transmisión eléctrica de alta tensión entre las subestaciones Tineo y Nueva Ancud para dotar al sistema eléctrico del sur de Chile de mayor seguridad y continuidad en el servicio.
| Fase | Mano de Obra Promedio | Mano de Obra Máxima |
| Construcción | 409 | 573 |
| Operación | 10 | 15 |
| Cierre o abandono | 146 | 195 |
| Tipo de superficie | Superficie | Unidad |
| Construida | 164.99 | has |
El Proyecto se emplazará en la Región de Los Lagos, específicamente en las comunas de Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Maullín y Calbuco todas pertenecientes a la Provincia de Llanquihue, y en la comuna de Ancud, perteneciente a la Provincia de Chiloé.
La localización del Proyecto se justifica de acuerdo con lo señalado en el Decreto Exento 422/2017, en el que el Ministerio de Energía solicita explícitamente la construcción de una nueva línea entre la subestación Tineo y la subestación Nueva Ancud.
1. El trazado inicial fue definido basándose principalmente en mantener la cercanía con rutas existentes y evitar afectar viviendas, construcciones o infraestructura existente.
2. La información relativa al Sitio prioritario Río Maullín conllevó el desplazamiento de gran parte del trazado continental con el fin de evitar al máximo posible la afectación de este sitio
3. Se registraron hallazgos de alerce cercanos a la línea de transmisión en el sector El Tepual – Ahínco, lo que implicó el análisis de diversas alternativas hasta encontrar el trazado que evita la afectación de individuos o su hábitat.
4. Se realizaron estudios hidráulicos se simulación de área de inundación. Sus resultados permitieron desplazar 15 estructuras y algunas obras temporales para lograr un trazado sin ninguna estructura ubicada al interior de cauces.
5. Se optimizó la configuración y método constructivo de los cruces aéreos del Río Maullín y del Canal de Chacao, asegurando la no intervención.
6. Las prospecciones arqueológicas arrojaron 15 hallazgos que tenían interacción con las obras o actividades del Proyecto. Los ajustes al trazado y diseño del Proyecto permitieron lograr un trazado en que sólo se interviene 1 sitio arqueológico.
7. De acuerdo a las indagaciones realizadas en el marco de la caracterización antropológica y del relacionamiento comunitario temprano, el trazado original interfería en el uso del centro ceremonial de la Comunidad Indígena Estero Chacao, interfiriendo con la celebración del wechipantu (año nuevo mapuche) pues se emplazaba en dirección norte – sur, 200 m al este del centro ceremonial, quedando dentro del campo de observación de la salida del sol. En consideración a la importancia que el ritual reviste para la cultura mapuche, el Titular estudió alternativas que permitieran eliminar dicha interferencia, logrando hallar un trazado alternativo que conllevó el desplazamiento de 4 kilómetros de línea de transmisión, alrededor de 600 metros hacia el oeste, incluyendo 10 estructuras y sus huellas de acceso.
Puntos
| Elemento | X | Y |
|---|---|---|
| Punto representativo del proyecto | -41,28155821253999 | -73,09476787501902 |
| Estructura N°2 | -41,281864508503254 | -73,0974933472684 |
| Estructura N°4 | -41,284646800782006 | -73,1056279524751 |
| Estructura N°15 | -41,32208271825746 | -73,10467527777898 |
| Estructura N°24 | -41,354749843348316 | -73,11335053269626 |
| Estructura N°28 | -41,35826281151342 | -73,1299136711157 |
| Estructura N°46 | -41,39504682936331 | -73,19298398728715 |
| Estructura N°51 | -41,40937391249779 | -73,20428768982771 |
| Estructura N°57 | -41,43076643073243 | -73,2049188469435 |
| Estructura N°63 | -41,44851208694523 | -73,22476867068052 |
| Estructura N°75 | -41,48850325806992 | -73,23238550034507 |
| Estructura N°82 | -41,504439211532116 | -73,25496852374354 |
| Estructura N°86 | -41,50900235672416 | -73,27024330296243 |
| Estructura N°91 | -41,522512836564154 | -73,27985486705086 |
| Estructura N°97 | -41,536164115364315 | -73,29961997058678 |
| Estructura N°108 | -41,573469740312284 | -73,31854027808551 |
| Estructura N°117 | -41,58983417344567 | -73,35268002931733 |
| Estructura N°126 | -41,616427685338614 | -73,37774832997069 |
| Estructura N°131 | -41,6345463402313 | -73,37880669730582 |
| Estructura N°144 | -41,6788281743464 | -73,41137063472611 |
| Estructura N°153 | -41,70154754862176 | -73,43597753764011 |
| Estructura N°163 | -41,7214723854185 | -73,47430116533582 |
| Estructura N°173 | -41,73910577941699 | -73,52099870754677 |
| Estructura N°180 | -41,76579688832361 | -73,52623244533575 |
| Estructura 2C | -41,77634823988797 | -73,53080375338205 |
| Estructura 3C | -41,79770084358966 | -73,53981265135437 |
| Estructura N°181 | -41,806040489663154 | -73,54331886803892 |
| Estructura N°188 | -41,82533908035236 | -73,55953469673051 |
| Estructura N°N189 | -41,82860593284974 | -73,56580760357069 |
| Estructura N°N196 | -41,84944182981616 | -73,56465559125097 |
| Estructura N°199 | -41,85790108831615 | -73,56770720057251 |
| Estructura N°203 | -41,869018197990876 | -73,57882182294017 |
| Estructura N°216 | -41,89132231606395 | -73,61376571700991 |
| Estructura N°225 | -41,917441579510836 | -73,63711304830284 |
| Estructura N°227 | -41,92070481080784 | -73,64191559429065 |
| Estructura N°236 | -41,946048062654896 | -73,66641094194134 |
| Estructura N°239 | -41,954197564501385 | -73,67173094460941 |
| Estructura N°242 | -41,95739642298714 | -73,67810793063727 |
| Estructura N°244 | -41,959387291318194 | -73,6765825738283 |
| Estructura N°245 | -41,95979210235463 | -73,67732233701592 |
| Coordenada Referencial Ampliación S/E Tineo | -41,281473630586554 | -73,09455540744136 |
| Coordenada Referencial Obras S/E Seccionadora Nueva Ancud | -41,958885647018505 | -73,67994747365641 |
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar
David Igal Noe Scheinwald
Representante legal
Transmisora del Pacífico S.A.
Firmas Electrónicas:
El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=0d/13/67ac1e49db64ac337878a82fa7701f87ee2d