1. Que, el Servicio de Evaluación Ambiental debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto “Transporte Óxido de Calcio Regiones II, III y IV” (en adelante, el Proyecto).
2. Que, el derecho del Titular a emprender actividades está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.
3. Que, según los antecedentes señalados en la DIA, el Proyecto consiste en el transporte terrestre de Óxido de Calcio, desde los expedidores (puntos de origen) hasta los destinatarios (puntos de descarga) señalados en el punto 1.7.3.1 del ICE.
3.1. Tipología de Proyecto:
El Proyecto corresponde a la tipología del literal ñ.5 del artículo 3 del D.S. N° 95 de 2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), referente a:
“ñ.5. Producción, almacenamiento, disposición, reutilización o transporte, por medios terrestres, de sustancias corrosivas o reactivas que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ciento veinte mil kilogramos diarios (120.000 kg/día)”.
3.2. Ubicación del Proyecto:
El Proyecto se realizará por las siguientes regiones y comunas del país:
Tabla 1: Regiones y comunas involucradas en el Proyecto
| Región | Comunas |
| II Antofagasta | Antofagasta, Sierra Gorda, Taltal, Calama, María Elena |
| III Atacama | Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral, Diego de Almagro, Vallenar, Alto del Carmen |
| IV Coquimbo | La Serena, Coquimbo, Andacollo, La Higuera, Illapel, Canela, Los Vilos, Salamanca, Ovalle |
3.3. Monto de la inversión:
Se estima que el monto de inversión del Proyecto corresponde a US $ 3.707.800, concentrándose principalmente en equipos de tracto camión y semirremolques tipo silo.
3.4. Vida útil:
Se considera una vida útil indefinida. No obstante lo anterior, una vez que los vehículos hayan alcanzado una antigüedad de 15 años, serán inmediatamente renovados.
3.5. Mano de obra:
Durante la etapa de operación del Proyecto, se estima una mano de obra de 101 personas (98 conductores, 1 jefe de operaciones, 1 supervisor de flota y 1 asesor de seguridad).
3.6. Descripción del Proyecto o Actividad:
3.6.1. Definición del Proyecto:
El Proyecto consiste en el Transporte de Óxido de Calcio a granel, por medios terrestres, desde los expedidores hasta los destinatarios, que se indican en el punto 3.6.3.2. “Rutas a Utilizar” del presente acto. El Proyecto no considera la actividad de almacenamiento ni la distribución desde los destinatarios locales hacia otros clientes.
3.6.2. Antecedentes de la sustancia a transportar:
El Óxido de Calcio o cal viva (CaO), según la NCh 2120/8 Of. 2004, corresponde al número NU 1910, Clase 8-Sustancia Corrosiva. La Hoja de Datos de Seguridad del transporte de la cal viva se encuentra en el Anexo N° 1 de la DIA.
3.6.3. Partes, acciones y obras físicas:
3.6.3.1 Carga y descarga:
Las actividades de carga y descarga no forman parte del Proyecto. Éstas serán realizadas únicamente por el expedidor y destinatario de la carga.
3.6.3.2. Rutas a Utilizar:
El transporte se efectuará utilizando las rutas señaladas en el Anexo 2 de la Adenda N° 2 (ver detalles en el plano “Rutas de Transporte” adjuntos en Anexo 1 de la Adenda N° 2).
Tabla 2: Rutas a utilizar para el transporte de Óxido de Calcio (cal viva)
| REGIONES | RUTAS | ORIGEN | DESTINO | CANTIDAD (TON/MES) | FRECUENCIA (VIAJES/MES) |
| II-III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta 5 Norte. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | SQM Salar - Carbonato de Litio, Antofagasta | 900 | 30 |
| II-III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta 5 Norte. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Sociedad Chilena del Litio - Planta La Negra, Antofagasta | 300 | 10 |
| II-III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta 5 Norte; Ruta 24 “Cruce Ruta 5 (Crucero) - Cruce Ruta 1 (Tocopilla)”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Codelco Chile - Mina Alejandro Hales, Calama | 300 | 10 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Compañía Minera Mantos de Oro - La Coipa, Copiapó | 300 | 10 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro”; C-309 “Cruce C-17 - Quebrada Seca - Cruce-261”; C-327 “Cruce Ruta 5 - Cruce C-309 (Mina Galleguillos)”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Compañía Minera del Pacífico - Cerro Negro Norte, Copiapó | 750 | 25 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-379 “Cruce Ruta 31-CH - Fundición Paipote - Cruce C-35”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Empresa Nacional de Minería - Fundición Hernán Videla Lira (Paipote), Copiapó | 300 | 10 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-453 “Cruce C-35 - Juntas - El Potro”; Ruta C-535 “Pastos Largos - Juntas - El Potro”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Minera Lumina Cooper Chile - Mina Caserones, Tierra Amarilla | 3.000 | 100 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-401 “Cruce Ruta C-35 (Cerrillos) - Lomas Bayas”; Ruta C-503 “Aguada - Carrizalillo”; Ruta C-459 “Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia”; Ruta C-611 “Laguna Negro Francisco - Mina Refugio - La Guardia”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Compañía Minera Maricunga - Proyecto Minero Refugio, Tierra Amarilla | 9.000 | 300 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-401 “Cruce C-35 (Cerrillos) - Lomas Bayas”; Ruta C-503 “Aguada - Carrizalillo”; Ruta C-459 “Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia”; Ruta C-359 “La Guardia - Pircas Negras”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Compañía Minera Casale - Cerro Casale, Tierra Amarilla | 1.500 | 50 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-397 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce C-35 (Ojancos)”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Compañía Contractual Candelaria - Candelaria, Tierra Amarilla | 750 | 25 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Av. Manuel Antonio Matta; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Codelco Chile - Salvador, Diego de Almagro | 1.500 | 50 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Av. Manuel Antonio Matta; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta C-115-B “Cruce C-13 (Pueblo Hundido) - Cruce B-119-C (Altamira), Sector: Cruce C-13 (Pueblo Hundido) - Límite Regional”; Ruta C-171 “Diego de Almagro - Mina Inés Chica”; Ruta C-185 “Cruce C-171 - Cerro Los Amarillos”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Codelco Chile - Planta Los Amarillos, Diego de Almagro | 300 | 10 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Minera Lejano Oeste - Santo Domingo, Diego de Almagro | 300 | 10 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Av. Manuel Antonio Matta; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta C-163 “Llanta - Cuesta El Jardín”; Ruta C-13 (Se retoma). | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Codelco Chile - Fundición Potrerillos, Diego de Almagro | 300 | 10 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta 5 Norte; Ruta C-569 “Variante El Jilguero”; Acceso ENAMI; Ruta C-479 “Cruce C-485 (Vallenar) - Los Morteros”; Ruta C-455 “Cruce Longitudinal (Algarrobal) - El Donkey - Los Morteros”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Compañía Minera Relincho Copper - Relincho, Vallenar | 1.200 | 40 |
| III | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta 5 Norte; Ruta C-455 “Cruce Longitudinal (Algarrobal) - El Donkey - Los Morteros” ; Ruta S/R. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Sociedad Contractual Minera El Morro - El Morro, Alto del Carmen | 1.500 | 50 |
| III-IV | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta 5 Norte; Ruta D-35 “Cruce Ruta 5 (La Cantera) - Cruce Ruta 43 (Pan de Azúcar)”; Ruta 43 “Ovalle - La Serena”; Ruta D-51 “Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo - Proyecto Hipógeno, Andacollo | 1.200 | 40 |
| III-IV | Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta 5 Norte; Ruta 47 “Cruce Ruta 5 (Los Vilos) - Cruce D-81 (Illapel)”; Ruta D-81 “Illapel - Salamanca”; Ruta D-835 “Cruce D-81 (Salamanca) - Cuncumén”; Ruta D-871 “Cruce D-835 (La Higuera) - Los Portones”. | INACAL Planta Copiapó, Copiapó | Minera Los Pelambres - Pelambres, Salamanca | 1.500 | 50 |
| II-III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta 5 Norte. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | SQM Salar - Carbonato de Litio, Antofagasta | 900 | 30 |
| II-III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta 5 Norte. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Sociedad Chilena del Litio - Planta La Negra, Antofagasta | 300 | 10 |
| II-III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta 5 Norte; Ruta 24 “Cruce Ruta 5 (Crucero) - Cruce Ruta 1 (Tocopilla)”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Codelco Chile - Mina Alejandro Hales, Calama | 300 | 10 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Compañía Minera Mantos de Oro - La Coipa, Copiapó | 300 | 10 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; C-309 “Cruce C-17 - Quebrada Seca - Cruce-261”; C-327 “Cruce Ruta 5 - Cruce C-309 (Mina Galleguillos)”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Compañía Minera del Pacífico - Cerro Negro Norte, Copiapó | 900 | 30 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-379 “Cruce Ruta 31-CH - Fundición Paipote - Cruce C-35”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Empresa Nacional de Minería - Fundición Hernán Videla Lira (Paipote), Copiapó | 300 | 10 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-453 “Cruce C-35 - Juntas - El Potro”; Ruta C-535 “Pastos Largos - Juntas - El Potro”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Minera Lumina Cooper Chile - Mina Caserones, Tierra Amarilla | 1.500 | 50 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-401 “Cruce Ruta C-35 (Cerrillos) - Lomas Bayas”; Ruta C-503 “Aguada - Carrizalillo”; Ruta C-459 “Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia”; Ruta C-611 “Laguna Negro Francisco - Mina Refugio - La Guardia”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Compañía Minera Maricunga - Proyecto Minero Refugio, Tierra Amarilla | 1.500 | 50 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-401 “Cruce C-35 (Cerrillos) - Lomas Bayas”; Ruta C-503 “Aguada - Carrizalillo”; Ruta C-459 “Cruce C-35 - Las Juntas - La Guardia”; Ruta C-359 “La Guardia - Pircas Negras”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Compañía Minera Casale - Cerro Casale, Tierra Amarilla | 1.500 | 50 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-397 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce C-35 (Ojancos)”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Compañía Contractual Candelaria - Candelaria, Tierra Amarilla | 600 | 20 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Av. Manuel Antonio Matta; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Codelco Chile - Salvador, Diego de Almagro | 300 | 10 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Av. Manuel Antonio Matta; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta C-115-B “Cruce C-13 (Pueblo Hundido) - Cruce B-119-C (Altamira), Sector: Cruce C-13 (Pueblo Hundido) - Límite Regional”; Ruta C-171 “Diego de Almagro - Mina Inés Chica”; Ruta C-185 “Cruce C-171 - Cerro Los Amarillos”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Codelco Chile - Planta Los Amarillos, Diego de Almagro | 300 | 10 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Minera Lejano Oeste - Santo Domingo, Diego de Almagro | 300 | 10 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-391 “Cruce Ruta 5 (Cardones) - Cruce Ruta 31 CH (Viñita Azul)”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Av. Manuel Antonio Matta; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta C-163 “Llanta - Cuesta El Jardín”; Ruta C-13 (Se retoma). | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Codelco Chile - Fundición Potrerillos, Diego de Almagro | 300 | 10 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-569 “Variante El Jilguero”; Acceso ENAMI; Ruta C-479 “Cruce C-485 (Vallenar) - Los Morteros”; Ruta C-455 “Cruce Longitudinal (Algarrobal) - El Donkey - Los Morteros”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Compañía Minera Relincho Copper - Relincho, Vallenar | 1.500 | 50 |
| III | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta C-455 “Cruce Longitudinal (Algarrobal) - El Donkey - Los Morteros”; Ruta S/R. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Sociedad Contractual Minera El Morro - El Morro, Alto del Carmen | 1.500 | 50 |
| III-IV | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta D-35 “Cruce Ruta 5 (La Cantera) - Cruce Ruta 43 (Pan de Azúcar)”; Ruta 43 “Ovalle - La Serena”; Ruta D-51 “Cruce Ruta 43 (El Peñón) - Andacollo”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo - Proyecto Hipógeno, Andacollo | 300 | 10 |
| III-IV | Ruta C-324 “Cruce C-385 - Bahía Salada - Cruce C-322”; Ruta C-416 “Cruce Longitudinal (Pimiento Chico) - Caleta Totoral”; Ruta 5 Norte; Ruta 47 “Cruce Ruta 5 (Los Vilos) - Cruce D-81 (Illapel)”; Ruta D-81 “Illapel - Salamanca”; Ruta D-835 “Cruce D-81 (Salamanca) - Cuncumén”; Ruta D-871 “Cruce D-835 (La Higuera) - Los Portones”. | CALCHILE Planta Caldera, Caldera | Minera Los Pelambres - Pelambres, Salamanca | 300 | 10 |
| II | Ruta 5 Norte. | INACAL Planta Antofagasta, Antofagasta | SQM Salar - Carbonato de Litio, Antofagasta | 1.500 | 50 |
| II | Ruta 5 Norte. | INACAL Planta Antofagasta, Antofagasta | Sociedad Chilena del Litio - Planta La Negra, Antofagasta | 1.500 | 50 |
| II | Ruta 5 Norte; Ruta 24 “Cruce Ruta 5 (Crucero) - Cruce Ruta 1 (Tocopilla)”. | INACAL Planta Antofagasta, Antofagasta | Codelco Chile - Mina Alejandro Hales, Calama | 1.500 | 50 |
| II-III | Ruta 5 Norte; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”. | INACAL Planta Antofagasta, Antofagasta | Compañía Minera Mantos de Oro - La Coipa, Copiapó | 300 | 10 |
| II-III | Ruta 5 Norte; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; C-309 “Cruce C-17 - Quebrada Seca - Cruce-261”; C-327 “Cruce Ruta 5 - Cruce C-309 (Mina Galleguillos)”. | INACAL Planta Antofagasta, Antofagasta | Compañía Minera del Pacífico - Cerro Negro Norte, Copiapó | 300 | 10 |
| II-III | Ruta 5 Norte; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-379 “Cruce Ruta 31-CH - Fundición Paipote - Cruce C-35”. | INACAL Planta Antofagasta, Antofagasta | Empresa Nacional de Minería - Fundición Hernán Videla Lira (Paipote), Copiapó | 300 | 10 |
| II-III | Ruta 5 Norte; Ruta C-13 “Cruce Ruta 5 (Chañaral) - Diego de Almagro - Potrerillos”; Ruta C-237 “Cruce C-13 - Cruce C-17”; Ruta C-141 “Cruce C-17 - Cruce C-237 (Finca Chañarcito)”; Ruta C-17 “Cruce Ruta 31CH (Chulo) - Inca de Oro - Cruce C-13 (Diego de Almagro)”; Ruta CH-31 “Copiapó -Chulo - Paso San Francisco”; Ruta C-35 “Cruce Ruta 31-CH (Paipote) - Juntas”; Ruta C-453 “Cruce C-35 - Juntas - El Potro”; Ruta C-535 “Pastos Largos - Juntas - El Potro”. | INACAL Planta Antofagasta, Antofagasta | Minera Lumina Cooper Chile - Mina Caserones, Tierra Amarilla | 300 | 10 |
